
| プレミアム生ビール熟撰 | ¥800 |
| 琥珀の時間(生) | ¥900 |
| プレミアムモルツ | ¥800 |
| バスペールエール(イギリス) | ¥800 |
| コロナ・エクストラ(メキシコ) | ¥800 |
| ドラフト・ギネス サージャー(アイルランド) | ¥900 |
| ギネス・エクストラ・スタウト(アイルランド) | ¥900 |
| ボトル | ¥8,000〜 | |
| 赤 | グラス | ¥1,200 |
| 白 | グラス | ¥1,200 |
| モエ・エ・シャンドン | グラス | ¥1,500 |
¥12,000 | ||
| ハイパー・エドシック | ¥10,000 | |
| ヴーヴ・クリコ | ¥14,000 | |
| ドンペリニヨン | ¥30,000 |
| ティオ・ぺぺ | (辛口・シェリー) | ¥900 |
| テイラー・ファインルビー | (甘口・ポート) | ¥900 |
| ヘネシーXO | ¥2,000 |
| レミーマルタンXO | ¥2,000 |
| カミュXO | ¥2,000 |
| カルヴァドス ブラーXO | ¥1,500 |
| シングルモルト山崎12年 | ¥1,200 |
| シングルモルト山崎18年 | ¥2,000 |
| シングルモルト白州12年 | ¥1,200 |
シングルモルト白州18年 | ¥2,000 |
| シングルモルト余市12年 | ¥1,200 |
| シングルモルト余市15年 | ¥1,500 |
| シングルモルト余市20年 | ¥2,200 |
| シングルモルト宮城峡12年 | ¥1,200 |
| シングルモルト宮城峡15年 | ¥1,500 |
| 北海道12年 | ¥1,200 |
| 響17年 | ¥1,500 |
| 響21年 | ¥2,200 |
| 鶴17年 | ¥1,500 |
| 竹鶴21年 | ¥1,600 |
| ジェムソン12年 | ¥1,000 |
| タラモアデュー12年 | ¥1,000 |
| ブラックブッシュ | ¥1,200 |
| ブッシュミルズモルト10年 | ¥1,400 |
| クラウンローヤル | ¥1,000 |
| カナディアンクラブブラック | ¥1,100 |
| カナディアンクラブ12年 | ¥1,300 |
| アルバータスプリングス10年 | ¥1,100 |
| ジャックダニエル ブラック | ¥1,000 |
| I.W.ハーパー12年 | ¥1,200 |
| ワイルドターキー12年 | ¥1,200 |
| オールド・グランダット114 | ¥1,200 |
| フォアローゼス・プラチナ | ¥1,400 |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス15年 | ¥1,400 |
| ブラントン | ¥1,200 |
| ブラントン・ゴールド | ¥1,800 |
| オールド・オーヴァー・ホルト | ¥1,000 |
| ブッカーズ | ¥1,400 |
| シーバスリーガル12年 | ¥1,000 |
| バランタイン・ゴールドシール12年 | ¥1,200 |
| バランタイン17年 | ¥1,400 |
| オールド・パー・クラシック18年 | ¥1,500 |
| ジョニー・ウォーカーブルーラベル | ¥2,000 |
| ロイヤルサルート21年 | ¥2,500 |
| ロイヤル・ハウスホールド | ¥3,000 |
| ザ・グレンリヴェット12年 | ¥1,000 |
| クラガンモア12年 | ¥1,200 |
| ストラスアイラ12年 | ¥1,200 |
| ザ・マッカラン12年 | ¥1,200 |
| ザ・マッカラン18年 | ¥1,800 |
| グレンフィディック18年エンシェントリザーブ | ¥1,600 |
| カードゥ12年 | ¥1,300 |
| グレンキンチー10年 | ¥1,200 |
| オーヘントッシャン10年 | ¥1,100 |
| リトルミル12年 | ¥1,200 |
| タリスカー10年 | ¥1,200 |
| スキャパ14年 | ¥1,400 |
| ハイランド・パーク12年 | ¥1,200 |
| ハイランド・パーク18年 | ¥1,600 |
| スプリングバンク10年 | ¥1,400 |
グレンスコシア12年 | ¥1,200 |
※その他メニューにないウィスキーもございます。
お気軽にスタッフまでおたずねください。
<<ロングカクテル >> | |
| ジントニック | ¥800 |
| ジンバック | ¥900 |
| トムコリンズ | ¥1,000 |
| キューバリブレ | ¥800 |
| ラムトニック | ¥800 |
| ボストンクーラー | ¥900 |
| スプモーニ | ¥900 |
| ファジーネーブル | ¥900 |
| ブラッディメアリー | ¥900 |
| ウォッカトニック | ¥800 |
| モスコミュール | ¥900 |
| シーブリーズ | ¥900 |
| スクリュードライバー | ¥900 |
| テキーラトニック | ¥800 |
| メキシコーク | ¥800 |
| テキーラサンライズ | ¥1,000 |
| チャイナブルー | ¥1,200 |
| ロングアイランドアイスティー | ¥1,400 |
<< ロックスタイルカクテル >> | |
| ジンライム | ¥1,000 |
| ブラックルシアン | ¥1,000 |
| ホワイトルシアン | ¥1,000 |
| カイピリーニャ | ¥1,200 |
| ラスティネイル | ¥1,200 |
| ゴットファザー | ¥1,200 |
| フレンチコネクション | ¥1,400 |
| モヒート | ¥1,200 |
<< ショートカクテル >> | |
| マティーニ | ¥1,200 |
| ギムレット | ¥1,000 |
| ホワイトレディ | ¥1,000 |
| バラライカ | ¥1,000 |
| ダイキリ | ¥1,000 |
| XYZ | ¥1,000 |
| マルガリータ | ¥1,000 |
| ブルームーン | ¥1,200 |
| マンハッタン | ¥1,200 |
| ジャックローズ | ¥1,400 |
| サイドカー | ¥1,500 |
| アレキサンダー | ¥1,500 |
| グラスホッパー | ¥1,000 |
| バレンシア | ¥1,000 |
| ソルティドック | ¥1,000 |
| ビトウィンザシーツ | ¥1,500 |
| ジンリッキー | ¥1,000 |
| ウォッカリッキー | ¥1,000 |
| ジンフィズ | ¥1,000 |
| バイオレットフィズ | ¥1,000 |
| レッドアイ | ¥1,000 |
| シャンディーガフ | ¥1,000 |
| 今月のオリジナルカクテル | ¥1,200〜 |
| カンパリオレンジ | ¥1,200 |
| カンパリグレープフルーツ | ¥1,200 |
| カシスオレンジ | ¥1,200 |
| カシスグレープフルーツ | ¥1,200 |
| ミモザ | ¥1,600 |
| キールロワイヤル | ¥1,600 |
| ベリーニ | ¥1,800 |



